Cannondale Mavaro Active City Remixte
Popis
Komentáře (0)
Kontaktní data (GPSR)
| Rám | Mavaro Si SmartForm C2 Alloy Frame, Remixte Step-Thru w/Integrated Rack |
| Vidlice | HeadShok Fatty DL50 XL, 50mm, Isolated Damper Technology, OPI |
| Motor | Bosch Active Line Plus 250W |
| Řídící jednotka | Bosch Purion |
| Baterie | Bosch PowerPack 500Wh |
| Nabíječka | Bosch 4A |
| Kliky | FSA E-bike, 170mm, 38t |
| Pedály | Cannondale Urban Pedal |
| Přehazovačka | Shimano Deore M6000 |
| Řazení | Shimano Deore M6000, 1x10 |
| Kazeta | Shimano HG50, 11-36, 10-speed |
| Řetěz | Shimano HG54, 10-speed |
| Ráfky | Cannondale C2, Double wall |
| Pláště | Schwalbe Little Big Ben, 28x1.5”, K-Guard puncture protection, reflective sidewalls |
| Náboje | (F) Shimano HB-TX505, 100x9mm QR front(R) Shimano HB-TX505, 135x9mm QR |
| Dráty | DT Swiss Champion |
| Brzdy | Shimano M200 hydraulic disc, 180/160mm, RT10 rotors |
| Brzdové páky | Shimano M200 hydro disc |
| Řídítka | Cannondale E-Series Alloy, ergo backsweep, 680mm |
| Představec | Cannondale Adjustable HeadShok |
| Gripy | Cannondale Ergo |
| Hlavové složení | Cannondale HeadShok |
| Sedlo | Selle Royal Ariel |
| Sedlovka | Cannondale C3, 6061 Alloy, 27.2x300mm |
| Ročník | 2020 |
| Platforma | MAVARO ACTIVE |
Parametry
| Rám | |
| Materiál rámu: | alu |
| Zdvih (vidlice): | 50 mm |
| Pohon | |
| Počet rychlostí: | 1x10 |
| Kola | |
| Velikost kol: | 28" |
| Brzdy | |
| Brzdy: | hydraulické kotoučové |
Komentáře k produktu
Tento produkt zatím nikdo nekomentoval.
Výrobce:
Cycling Sports Group Europe B.V.
Geeresteinselaan 57
3931JB Woudenberg
Holandsko
Web: cannondale.com
Cycling Sports Group Europe B.V.
Geeresteinselaan 57
3931JB Woudenberg
Holandsko
Web: cannondale.com
Více od značky Cannondale
O značce Cannondale
Cannondale je prémiová americká značka kol a elektrokol. Proslavila se inovativní konstrukcí, nízkou hmotností a technologiemi, které určují standard moderní cyklistiky.
Podobné produkty
Hodnocení obchodu
Ověřené hodnocení je pouze od zákazníků, kteří v našem obchodě skutečně nakoupili a hodnotí zboží na základě dotazníku spokojenosti, který obdrželi na e-mail zpravidla 10 dní od vytvoření objednávky.






































